PODKUREK 2006
TJ Etap I Etap II Etap III    
S 900   S 1170     S 1440   Etap I-III
Pz 25 Poz. Pz 50 Poz. Poz. Pz 9 Poz.  
Poz Zespół Drużyna PK PP I PK PP II I-II PK PP III RAZEM
1 Paulina Bakri Hubert Świerczyński Szczecin 47 975,56 2 50 1000,00 1 2 29 986,11 2 2961,67
1 Piotr Malinowski Dobromir Kabuła Sopot Gdańsk 47 975,56 2 50 1000,00 1 2 29 986,11 2 2961,67
3 Marek Białowąs Maciej Łaszcz Gdynia 25 1000,00 1 55 995,73 3 1 145 905,56 6 2901,28
4 Mariusz Lucima Janusz Lucima PTTK Strzelin 115 900,00 4 110 948,72 7 4 9 1000,00 1 2848,72
5 Daniel Jędraszczyk Damian Blukacz Egzotyk Częstochowa 155 855,56 5 106 952,14 6 5 120 922,92 5 2730,61
6 Artur Zajączkowski Maciej Zagrabski Skarmat Toruń 329 662,22 7 87 968,38 5 7 74 954,86 4 2585,46
7 Tadeusz Łozowski KTK Łapiguz Siedlęcin 215 788,89 6 63 988,89 4 6 956 342,36 8 2120,14
8 Batłomiej Wąsowski Marcin Misiewicz KTK Łapiguz Siedlęcin 700 250,00 10 145 918,80 8 9 930 360,42 7 1529,22
9 Bogusław Koźmic Anna Więch KKT Salamandra Kolbuszowa 580 383,33 8 180 888,89 9 8 abs 0,00 x 1272,22
10 Magdalena Czachor Mateusz Fitas KKT Salamandra Kolbuszowa 660 294,44 9 479 633,33 10 10 1380 47,92 12 975,69
11 Kamil Nawój Witold Kiwak KKT Salamandra Kolbuszowa 805 133,33 11 1090 111,11 11 11 1290 110,42 11 354,86
12 Fabian Grodzki Pipała Rafał Czarna Sędziszowska abs 0,00 x abs 0,00 x x 1155 204,17 9 204,17
13 Patryk Ingram Karol Wesołowski KKT Salamandra Kolbuszowa abs 0,00 x abs 0,00 x x 1260 131,25 10 131,25