TS

PODKUREK 2008
TS Etap I Etap II Etap III  
S 1800   S 1350     S 1620   Etap I-III
Pz 93 Poz. Pz 0 Poz. Poz. Pz 25 Poz.  
Poz Zespół Drużyna PK PP I PK PP II po II PK PP III RAZEM
1 Roman Trocha Marek Pacek Dzierżoniów, Gdańsk 110 990,56 5 25 981,48 5 3 28 998,15 2 2970,19
2 Krzysztof Ligienza Maciej Zachara Wrocław, Rzeszów 101 995,56 3 25 981,48 5 2 77 967,90 7 2944,94
3 Marcin Krasuski Warszawa 109 991,11 4 0 1000,00 1 1 100 953,70 9 2944,81
4 Hubert Świerczyński Krzysztof Moraczewski Szczecin 142 972,78 8 10 992,59 3 5 64 975,93 5 2941,30
5 Paweł Kowallek Beata Tyburska Chełmża, Toruń 93 1000,00 1 70 948,15 17 9 67 974,07 6 2922,22
6 Wojciech Wieczorek Marcin Hoffmann Stargard Szcz. Szczecin 132 978,33 7 10 992,59 3 4 119 941,98 11 2912,90
7 Iwona Kurto Iweta Olszewska Toruń 150 968,33 9 25 981,48 5 7 87 961,73 8 2911,54
8 Tymon Skadorwa Krzysztof Płonka Koszalin, Toruń 200 940,56 15 41 969,63 13 12 39 991,36 3 2901,54
9 Mirosław Marek Marcin Bartoszewski Nowa Dęba, Stargard Szcz. 175 954,44 11 25 981,48 5 10 121 940,74 12 2876,67
10 Zbigniew Socha Janusz Cegliński Gliwice Warszawa 110 990,56 5 55 959,26 15 8 156 919,14 16 2868,95
11 Monika Pacek Przemysław Tkacz Gdańsk Trondheim/Norwegia 183 950,00 12 100 925,93 20 14 39 991,36 3 2867,28
12 Monika Grzesik Malwina Wysocka Gliwice Zabrze 196 942,78 13 38 971,85 12 11 190 898,15 20 2812,78
13 Jacek Wieszaczewski Agata Wiraszka Wrocław, Gniewoszów 349 857,78 23 9 993,33 2 15 124 938,89 13 2790,00
14 Waldemar Fijor Andrzej Wysocki Toruń, Zabrze 335 865,56 22 33 975,56 11 16 157 918,52 17 2759,63
15 Roman Pietrzak Mariusz Pietrzak Warszawa 100 996,11 2 45 966,67 14 6 390 774,69 23 2737,47
16 Stanisław Malinowski Krzysztof Kula Sopot, Gdańsk 320 873,89 20 55 959,26 16 17 320 817,90 21 2651,05
17 Edyta Gromek Piotr Zgoda Lublin, Skróty Radom 198 941,67 14 195 855,56 23 18 370 787,04 22 2584,26
18 Adam Skoczyński Artur Skoczyński Pszczyna 710 657,22 29 30 977,78 9 22 169 911,11 19 2546,11
19 Wiktor Marczak Warszawa 293 888,89 17 385 714,81 26 23 138 930,25 14 2533,95
20 Kazimierz Makieła Warszawa 385 837,78 24 365 729,63 25 25 142 927,78 15 2495,19
21 Anna Jackowska Grzegorz Kazimieruk Kwidzyn, Gdańsk 170 957,22 10 95 929,63 19 13 710 577,16 28 2464,01
22 Zbigniew Tarnowski Jarosław Kabuła Częstochowa Gdańsk 252 911,67 16 165 877,78 21 19 590 651,23 27 2440,68
23 Katarzyna Kuśmierz Michał Woźniak Tomaszów Lub, Kozienice 995 498,89 33 165 877,78 21 28 160 916,67 18 2293,33
24 Edward Fudro Tomasz Paszek Police, Szczecin 332 867,22 21 220 837,04 24 21 730 564,81 29 2269,07
25 Anna Głowiak, Janusz Głowiak Kraków 885 560,00 32 32 976,30 10 24 550 675,93 25 2212,22
26 Karol Kozerski Radom 820 596,11 31 565 581,48 28 31 117 943,21 10 2120,80
27 Urszula Herman-Iżycka Jakub Żytka Warszawa 295 887,78 18 630 533,33 29 26 565 666,67 26 2087,78
28 Sebastian Janas Tadeusz Kucharski Gliwice , Katowice 420 818,33 26 700 481,48 31 29 450 737,65 24 2037,47
29 Daniel Nazaruk Piotr Żywicki KTP Orły Słupsk, Gdańsk 403 827,78 25 80 940,74 18 20 1530 70,99 32 1839,51
30 Zbigniew Wrzosek Warszawa 490 779,44 27 499 630,37 27 27 1275 228,40 31 1638,21
31 Anna Trykozko Zuzanna Szymańska Warszawa 300 885,00 19 915 322,22 19 30 abs 0,00 x 1207,22
32 Jacek Gdula Tomasz Borkiewicz Wrocław Toruń 700 662,78 28 675 500,00 30 32 1750 1,00 34 1163,78
33 Monika Brach Ewa Tarnowska Bystrzyca Kł, Zielona Góra 761 628,89 30 835 381,48 32 33 1510 83,33 33 1093,70
34 Łukasz Bachorz Michał Matejko Opalenica, 420 WDH W-wa 1065 460,00 34 955 292,59 33 34 1150 305,56 30 1058,15
35 Tomasz Gronau Warszawa abs 0,00 x abs 0,00 x x 25 1000,00 1 1000,00
36 Tomasz Pryjma Fryderyk Pryjma Warszawa 1131 423,33 35 nkl 0,00 nkl x abs 0,00 x 423,33
                           
                           
PODKUREK 2008
TJ Etap I Etap II Etap III    
S 1620   S 1200     S 1440   Etap I-III
Pz 25 Poz. Pz 20 Poz. Poz. Pz 375 Poz.  
Poz Zespół Drużyna PK PP I PK PP II I-II PK PP III RAZEM
1 Bartłomiej Wąsowski Marcin Misiewicz Jelenia Góra, Jeżów Sud. 25 1000,00 1 54 971,67 4 3 395 986,11 2 2957,78
2 Marcin Kaczyński Marek Maślak Szczecin 35 993,83 3 35 987,50 3 1 530 892,36 4 2873,69
3 Marcin Żurawik Ziemowit Kabuła Sztargard Szcz. Gdańsk 25 1000,00 1 500 600,00 7 7 375 1000,00 1 2600,00
4 Celina Kamińska Marta Żółkowska Dolice, Stargard Szcz. 190 898,15 7 257 802,50 2 6 527 894,44 3 2595,09
5 Bartłomiej Mazan Jakub Żurawski Szczecin 62 977,16 4 20 1000,00 1 2 985 576,39 5 2553,55
6 Magda Kurylak Marcin Falejczyk Gliwice 100 953,70 5 260 800,00 6 4 987 575,00 6 2328,70
7 Szymon Warmbier Maciej Kowański Stargard Szcz. 137 930,86 6 251 807,50 5 5 1005 562,50 7 2300,86
8 Wojciech Sikora Adam Stankiewicz Cieszyn, Przemyśl 1250 243,83 8 1320 1,00 8 8 1110 489,58 8 734,41
nkl Karolina Polak Anna Grochowska 420 WPDH Warszawa nkl 0,00 x abs 0,00 x x abs 0,00 x 0,00
                           
                           
PODKUREK 2008
TM Etap I Etap II Etap III    
S 810   S 810     S     Etap I-II
Pz 59 Poz. Pz 10 Poz. Poz. Pz   Poz.  
Poz Zespół Drużyna PK PP I PK PP II I-II PK PP III RAZEM
1 Kamil Mirosław, Jarosław Wierzchowski Radzyń Podl. 62 996,30 2 10 1000,00 1   abs     1996,30
2 Rafał Brygola, Rafał Daniluk Radzyń Podl. 62 996,30 2 23 983,95 2   abs     1980,25
3 Łukasz Niewęgłowski, Paweł Grochowski Radzyń Podl. 62 996,30 2 27 979,01 3   abs     1975,31
4 Daniel Pawelec, Mateusz Frączek Radzyń Podl. 62 996,30 2 35 969,14 4   abs     1965,43
5 Adrian Szpakowski Gimnazjum 24 Gdańsk 59 1000,00 1 75 919,75 10   abs     1919,75
6 Kamil Rombczyk, Mateusz Gałązka Gimnazjum 24 Gdańsk 86 966,67 6 75 919,75 10   abs     1886,42
7 Piotr Dolatowski, Kacper Boś Gimnazjum 24 Gdańsk 86 966,67 6 75 919,75 10   abs     1886,42
8 Jeremi Jasiński Gimnazjum 24 Gdańsk 115 930,86 8 85 907,41 16   abs     1838,27
9 Anna Pietrzak, Klaudia Kamińska Gimnazjum 24 Gdańsk 172 860,49 10 50 950,62 5   abs     1811,11
10 Krzysztof Kamiński, Łukasz Fotyniuk 420 WPDH Warszawa 173 859,26 11 75 919,75 10   abs     1779,01
11 Marta Świtaj, Małgorzata Zgrajka Gimnazjum 24 Gdańsk 164 870,37 9 125 858,02 19   abs     1728,40
12 Wojciech Żółtowski, ara Trzebiatowska Gimnazjum 24 Gdańsk 230 788,89 13 75 919,75 10   abs     1708,64
13 Katarzyna Pupacz, Aleksandra Szarmach Gimnazjum 24 Gdańsk 209 814,81 12 125 858,02 19   abs     1672,84
14 Marzena Langowska, Iza Gandecka Gimnazjum 24 Gdańsk 240 776,54 14 135 845,68 24   abs     1622,22
15 Beniamin Zaremba, Dominik Plomin Gimnazjum 24 Gdańsk 276 732,10 16 100 888,89 17   abs     1620,99
16 Piotr Pawłowicz, Kaja Kryda Gimnazjum 24 Gdańsk 355 634,57 22 50 950,62 5   abs     1585,19
17 Alicja Tojza, Joanna Szafrańska Gimnazjum 24 Gdańsk 355 634,57 21 51 949,38 7   abs     1583,95
18 Mateusz Śliżewski, Kamil Taranowski Gimnazjum 24 Gdańsk 355 634,57 20 55 944,44 9   abs     1579,01
19 Jakub Skoczyński, Arek Skoczyński Pszczyna 350 640,74 19 79 914,81 15   abs     1555,56
20 Jakub Trzebiatowski, Michał Bielski Gimnazjum 24 Gdańsk 290 714,81 17 175 796,30 27   abs     1511,11
21 Maciek Szabłowski, Kamil Gębura Gimnazjum 24 Gdańsk 365 622,22 23 110 876,54 18   abs     1498,77
22 Klaudia Kizer, Patrycja Fularczyk Gimnazjum 24 Gdańsk 275 733,33 15 205 759,26 31   abs     1492,59
23 Aleks Abraham, Daniel Tyran Gimnazjum 24 Gdańsk 350 640,74 18 176 795,06 30   abs     1435,80
24 Patryk Fotyniuk, Dominik Rolek 420 WPDH Warszawa 388 593,83 25 150 827,16 26   abs     1420,99
25 Grzegorz Pawłowski, Bartek Marszałek 420 WPDH Warszawa 435 535,80 26 125 858,02 19   abs     1393,83
26 Krzysztof Witek, Robert Bicz Gimnazjum 24 Gdańsk 445 523,46 27 128 854,32 23   abs     1377,78
27 Damian Paśniewski 420 WPDH Warszawa 460 504,94 28 175 796,30 27   abs     1301,23
28 Michał Grochowski, Mateusz Oliasz 420 WPDH Warszawa 470 492,59 29 175 796,30 27   abs     1288,89
29 Kinga Farys, Jan Śmiechowski 288 DS. Warszawa 533 414,81 33 125 858,02 19   abs     1272,84
30 Adrianna Jaźwińska Gimnazjum 24 Gdańsk 665 251,85 34 53 946,91 8   abs     1198,77
31 Agnieszka Wrzosek, Daria Piasecka 420 WPDH Warszawa 376 608,64 24 420 493,83 32   abs     1102,47
32 Konrad Gołojuch, Miłosz Grono Gimnazjum 24 Gdańsk 675 239,51 35 135 845,68 25   abs     1085,19
33 Agnieszka Mierosławska, Jesica Gosiante Gimnazjum 24 Gdańsk 494 462,96 30 435 475,31 33   abs     938,27
34 Mateusz Rożek, Marek Treppner Gimnazjum 24 Gdańsk 495 461,73 31 445 462,96 34   abs     924,69
35 Marcin Malicki, Michał Chrząszcz 420 WPDH Warszawa 533 414,81 32 630 234,57 35   abs     649,38
                           
PODKUREK 2008
TP PK
Poz Zespół Drużyna
1 Zbigniew Sztajnykier, Ida Sztajnykier Warszawa 28
2 Stanisław Wysocki Warszawa 50
3 Mariusz Siwiec Warszawa 75
4 Jacek Marcinkowski, Klaudia Bieck, Karolina Klim, Justyna Kowalska, Jacek Marcinkowski, Sylwia Dolecka, Anna Orłowska, Barbara Umafer, Paulina Oponowicz, Katarzyna Tomecka Gimnazjum 129 Rembertów 83
5 Karolina, Sławek, Magda, Basia Jurzysta Szukacze i Pies Warszawa 111
6 Dominik Czyźniak, Michał Gajewski 1 WaDH Delta Warka 116
7 Anna Samisel, Ewa Kwiatkowska, Kamila Szwejk, Matylda Kuczyńska 288 WDH Warszawa 149
8 Rafał Szymański, Marcin Mirowski 1 WaDH Crausery Warka 155
9 Jakub Domański, Mateusz Rzeźnik 11 WaDH Grom Warka 170
10 Kamil Farys, Kamil Zieliński, Konrad Sobieszczuk, Patryk Rososczuk, Michał Kujawa 288 WDH Warszawa 235
11 Grzegorz Smenda, Damian Koc, Filip Czuchryta, Maciej Pustecki 288 WDH Warszawa 390
12 Danuta Kończak, Barbara Waszak, Danuta Stawska SKKT 5 Praga Płd. Warszawa 860
13 Sławomir Dolecki, Zofia Dolecka Warszawa 1030
       
       
Rzut Jajem
M-ce Imię Nazwisko Klub/Miasto Wynik
1 Marcin Misiewicz Bartłomiej Wąsowski Jeżów Sudecki Jelenia Góra 30,1
2 Hubert Świerczyński Marcin Kaczyński Szczecin 25,1
3 Ziemowit Kabuła Marcin Falejczyk Gdańsk Gliwice 24,9
4 Łukasz Fotyniuk Michał Chrząszcz 420 WPDH Warszawa 21,5
5 Marcin Falejczyk Szymon Warmbier Gliwice Stargard Szczeciński 15,9
6 Jakub Skoczyński Artur Skoczyński Pszczyna 15,1
7 Wojciech Żółtowski Adrian Szpakowski Gimnazjum 24 Gdańsk 13,9
8 Kamil Rombczyk Jakub Trzebiatowski Gimnazjum 24 Gdańsk 13,8
9 Marcin Falejczyk Magdalena Kurylak Gliwice 13,8
10 Jacek Wieszaczewski Karol Kozerski Wrocław Radom 11,5
11 Daniel Tyran Miłosz Grono Gimnazjum 24 Gdańsk 11,2
12 Daniel Tyran Maciej Szabłowski Gimnazjum 24 Gdańsk 11,2
13 Anna Jackowska Piotr Żywicki Kwidzyn Gdańsk 10,7
14 Marzena Langowska Izabela Gandecka Gimnazjum 24 Gdańsk 10,6
15 Kacper Boś Piotr Dolatowski Gimnazjum 24 Gdańsk 10,5
16 Adrian Szpakowski Piotr Dolatowski Gimnazjum 24 Gdańsk 10,5
17 Adrian Szpakowski Jeremi Jasiński Gimnazjum 24 Gdańsk 10,1
18 Szymon Warmbier Marcin Kowański Stargard Szczeciński 9,9
19 Mirosław Marek Jacek Wieszaczewski Nowa Dęba Wrocław 9,4
20 Bartłomiej Mazan Jacek Wieszaczewski Szczecin Wrocław 7,5
21 Aleksandra Szarmach Katarzyna Pupacz Gimnazjum 24 Gdańsk 7
22 Jakub Skoczyński Arkadiusz Skoczyński Pszczyna 5,4
23 Bartłomiej Mazan Jakub Żurawski Szczecin 4,8
24 Zofia Dolecka Sławomir Dolecki Warszawa 4,5
25 Mateusz Janowski Bartek Janowski Głosków 4,1
26 Daniel Nazaruk Anna Jackowska KTP Orły Słupsk Kwidzyn 4,1
       
    Sędzia Konkursu Waldemar Pawelczuk