| Impreza | logo | data miejscowosc | regulamin | protokół | mapy | zdjęcia |
| Podkurek 2011 | naklejka stempel | 21-23.10.2011 Wiazowna | regulamin (PDF) komunikat techniczny | protokol z imprezy | etap I TJ etap I TS etap II TJ etap II TS wzorcowka I i II etapu III et. TJ III et. TS wzorcowka III etapu IIIe TJ v1 IIIe TJ v2 IIIe TJ v3 IIIe TJ v4 IIIe TS v1 IIIe TS v2 IIIe TS v3 IIIe TS v4 TP etap I TM etap II TM trasa krajoznawcza | zdjęcia Andrzeja Wysockiego zdjecia Andrzeja Krochmala relacja z Wiązownej i kolejna galeria zdjęć z Podkurka galeria zdjęć z Podkurka kilka fotek z rozpoczęcia imprezy i I etapu |
| Podkurek 2010 | naklejka | 24-26.10.2010 Warszawa | regulamin (PDF) komunikat Techniczny | protokół i wyniki | etap 1 - trasa TS/TJ trasa TP etap 1 - trasa TM etap 2 - trasa TM wzorcowka - trasa TP/TM etap 2 - mapa etap 2 - zdjęcia etap 2 - wzorc. etap 2 - karta. etap 3 - trasa TS/TJ etap 3 - wzorcówka etap 3 - opis etap 3 - tab. potwierdzen etap 4 i 5 - trasa TJ etap 4 i 5 - trasa TS etap 4 i 5 - wzorcówka | relacja na infoino.rajce.idnes.cz zdjęcia Bartka i Uli - cz 1 zdjęcia Bartka i Uli - cz 2 zdjęcia Bartka i Uli - cz 3 |
| Podkurek 2009 | naklejka | 23-25.10.2009 Łochów | regulamin (PDF) komunikat tech. | protokó i wyniki | TJ I TS I wzorcowka I et. TJ II TJ II opis TS II TS II opis TS II wz. TS IIIa opis TS IIIb opis wzorcowka III et. TS IVa TP TM I et. TM II TM III | zdjęcia z Lochowa i Puszczy Kamienieckiej |
| Podkurek 2008 | naklejka stempel koszulka | 24-26.10.2008 Celestynów | regulamin regulamin (.pdf 121k) komunikat tech. | Protokół i ostateczne wyniki Protokół (PDF) i ostateczne wyniki (PDF) | T kraj. TM TP TJ I TJ II TS I TS II TS II wz. TS et.I wz. TS et.II TJ IIIa TJ IIIb TJ uklad TJ wzorc TJ wzorc. TS IIIa TS IIIb TS uklad TS wzorc TS wzorc. | autorzy : Wojtek Drozda pierwsze zdjęcia kolejne zdjęcia |
| Podkurek 2007 | naklejka stempel koszulka | 26-28.10.2007 Karczew | regulamin regulamin (.pdf 251k) komunikat tech. komunikat tech. BnO | Protokół imprezy Wyniki BnO wyniki TS wyniki TJ wyniki TM wyniki TP wyniki rzutu jajem | | autorzy Andrzej Krochmal, Bartosz Niezgódka Dariusz Ładziak rozpoczecie TM TJ/TS dzienna TK Rzut jajem TS/TJ etap nocny wieczornica zakonczenie imprezy zawody sportowe prasa 1 prasa 2 prasa 3 prasa 4 |
| Podkurek 2006 | naklejka stempel | 27-29.10.2006 Okuniew | regulamin regulamin (.pdf 83k) komunikat tech. komunikat tech. BnO | Protokół imprezy Wyniki BnO Wyniki TS Wyniki TJ Wyniki TM Wyniki TP Wyniki rzutu jajem | TS I TS II TS III wz. TS/TJ I wz. TS/TJ II wz. TS et.III TJ I TJ II TJ III wz. TJ e.III wzorcowka sportowa mapa TRINO Pełna koncepcja III etapu | zdjecia z okolic tras przybywaja pierwsi zawodnicy Rozpoczecie imprezy międzyetap TS/TJ Rzut Jajem!!! początek III etapu BnO Pani dyr. szkoły Pani Burmistrz m. Halinów krzyżówkowicze zwycięzcy TJ zwycięzcy TS |
| Podkurek 2005 | naklejka | 21-23.10.2005 Wesola | regulamin | protokół | TJ I TS II TS III TJ I TJ II TJ III TM EI TM EII TK TS TJ I wzorc. TS TJ II wzorc. | |
| Podkurek 2004 | naklejka stempel | 22-24.10.2004 Pultusk | | | TS I TJ I TS III TJ II TJ III TP I | Prezes uczestnicy międzyetap "Jajo" nocny et. zakończenie zakończenie |
| Podkurek 2003 | naklejka | 26-28 09.2003 Bialobrzegi | | | TS III TJ III | |
| Podkurek 2002 | stempel | 25-27.10.2002 Mrozy | | | TS I TS III TJ I TJ III | |
| Podkurek 2001 | | .10.2001
| | | TS II | |
| Podkurek 2000 | naklejka | 27-29.10.2000 Ossów | | | TS II TS III opis TK TK | |
| Podkurek 1999 | | .10.1999 | | | | |
| Podkurek 1998 | | .10.1998 | | | | |
| Podkurek 1997 | | .10.1997 | | | | |
| Podkurek 1996 | | .10.1996 | | | | |
| Podkurek 1995 | | .10.1995 | | | | |
| Podkurek 1994 | | .10.1994 | | | | |
| Podkurek 1993 | plakietka | .10.1993 | | | TS, TJ I TS II TJ II TJ IV TD II | |
| Podkurek 1992 | | 25-27.09.1992 Pilawa | | | TS, TJ I TS, TJ II TS III TS IV | |
| Podkurek 1991 | plakietka stempel | 19-20.10.1991 Choszczówka | regulamin | | TS, TJ, TP III TS, TJ, TP IV | |
| Podkurek 1990 | | 16-18.11.1990 Wesola-Zielona | | | TS III TP III TS, TP IV | |
| Podkurek 1989 | | .10.1989 | | | | |
| Podkurek 1988 | plakietka stempel 1 stempel 2 | 3-5 .06.1988 Lipowiec | | prot. 1 prot. 2 prot. 3 prot. 4 prot. 5 prot. 6 | TS I TS II TS III TS IV TS V wzorcowka
| |
| Podkurek 1987 | plakietka | 16-17 .05.1987 Pogorzel Warszawska | regulamin | prot. 1 prot. 2 prot. 3 prot. 4 | opis tr. TS I TP I TS, TP II wzorcowka | |
| Podkurek 1986 | plakietka stempel | 1-2 .05.1986 Lipowiec | reg. 1 reg. 2 reg. 3 reg. 4 | prot. 1 prot. 2 prot. 3 prot. 4 prot. 5 | opis tr. TP II opis tr. TS I opis tr. TS II opis tr. TS
wz. TP I wz. TS II wz. TS III mapa. TS III wz. 1 wz. 2 wz. 3 | |
| Podkurek 1985 | plakietka stempel | 25-26 .05.1985 Pogorzel Warszawska | regulamin | prot. 1 prot. 2 prot. 3 prot. 4 | opis tr. TP I opis tr. TP II opis tr. TS I opis tr. TS II
wz. TP I wz. TP II mapa TS wz. TS I wz. TS II | |
| Podkurek 1984 | plakietka stempel | 12-13 .05.1984 Minsk Maz. | regulamin | prot. 1 prot. 2 prot. 3 prot. 4 prot. 5 | opis tr. TJ opis tr. TP II opis tr. TS I opis tr. TS II wz. TJ I wz. TP I wz. TP II mapa TS wz. TS I wz. TS II | |
| Podkurek 1983 | plakietka stempel | 01.05.1983 Miedzyborów | regulamin | prot. 1 prot. 2 IV HMW w MnO | opis tr. TJ opis tr. TS mapa wz. TJ mapa wz. TS | |
| Podkurek 1982 | plakietka plakietka1 stempel | 16.05.1982 Chotomów | regulamin | prot. 1 prot. 2 III HMW w MnO | opis tras mapa wzorcowa | |
| Podkurek 1981 | plakietka stempel | 23.05.1981 W-wa Miedzylesie | reg.1 reg.2 reg.3 | prot. 1 prot. 2 prot. 3 II HMW w MnO | opis tr. TJ TS I opis tr. TS I TS II opis tr. TS II mapa wzorcowa | |
| Podkurek 1980 | plakietka stempel | 17-18 .05.1980 Dalekie | reg. 1 reg.2 zgłosz. | prot. 1 prot. 2 prot. 3 prot. 4 prot. 5 prot. 6 | opis tr. 1 opis tr. 2 mapy 1 mapy 2 | |
| Podkurek 1979 | plakietka | 19-20 .05.1979 Leszczydól | reg. 1 reg.2 zgłosz. | | opis tr. 1 opis tr. 2 mapy 1 mapy 2 | zdj 1. zdj 2. zdj 3. zdj 4. zdj 5. zdj 6. |
| Podkurek 1978 | plakietka | 8-9 .05.1978 Leszczydól | reg. 1 reg.2 reg.3 | karta startowa | mapy | |